114年醫學系個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學A、自然 | 51 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 12 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 39 | 頂 6 | 頂 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 頂 3.5 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 5 | 頂 6 | 頂 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 頂 3.5 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 78 | 前 9 | 前 3 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 前 12 | 前 12 | 前 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | 前 9 | 前 3 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、社會、自然、英聽 | 85 | 前 5 | -- -- | 頂 4 | -- -- | 前 5 | 頂 4 | A | 3 (國數A社自) |
採計:英文、數學A、自然 | 2 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 7 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 42 | 頂 4.5 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 4 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | -- -- | 頂 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 3.5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | 前 4 | 頂 4 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 3.5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 11 | 頂 5 | 頂 3.5 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 4 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、社會、自然 | 13 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- |
採計:英文、數學A、社會、自然 | 7 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 70 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 8 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 54 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 14 | 前 10 | 前 3.5 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 30 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 8 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 84 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 6 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 4 | -- -- | -- -- | 頂 5 | -- | 6 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 前 6 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 7 | -- | 8 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、社會、自然 | 20 | -- -- | 頂 8 | 頂 8 | -- -- | 前 5 | 頂 5 | -- | 3 (英數A社自) |
採計:英文、數學A、社會、自然 | 1 | -- -- | 均 8 | 前 8 | -- -- | 前 6 | 前 6 | -- | 5 (英數A社自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。