110年醫學系個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
001222 | 國立臺灣大學醫學系 | 50 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 50 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=60 | 英數自=45 | -- | -- | 有 |
001232 | 國立臺灣大學醫學系(公費生) | 12 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 12 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=59 | 英數自=44 | -- | -- | 有 |
001692 | 國立臺灣大學醫學系(希望組庚組) | 1 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 1 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=57 | 英數自=43 | -- | -- | -- |
004302 | 國立成功大學醫學系 | 40 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 6 | 5 | 2.5 | -- | 2.5 | 2 (國英數自) | 38 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 6 | 5 | 2.5 | -- | 2.5 | 2 (國英數自) | 國=15 | 英=15 | 數自=30 | 國英數自=60 | -- | 有 |
004312 | 國立成功大學醫學系(公費生) | 5 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 6 | 5 | 2.5 | -- | 2.5 | 2 (國英數自) | 5 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 6 | 5 | 2.5 | -- | 2.5 | 2 (國英數自) | 國=15 | 英=15 | 數自=29 | 國英數自=59 | -- | 有 |
007012 | 高雄醫學大學醫學系 | 79 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 7 | 3 | 6 | -- | 3 | -- | 79 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 7 | 3 | 6 | -- | 3 | -- | 國=14 | 數=15 | 英自=30 | -- | -- | 有 |
007222 | 高雄醫學大學醫學系(公費生) | 8 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 7 | 3 | 6 | -- | 3 | -- | 8 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 7 | 3 | 6 | -- | 3 | -- | 國=15 | 數=15 | 英自=29 | -- | -- | 有 |
007232 | 高雄醫學大學醫學系(薪火A1組) | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英=14 | 數=15 | 自=14 | -- | -- | 有 |
012022 | 中國醫藥大學醫學系 | 87 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 10 | 6 | 6 | -- | 3 | -- | 82 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 國=14 | 英數=30 | 自=15 | -- | -- | 有 |
020132 | 輔仁大學醫學系 | 24 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 22 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 國=15 | 英數=30 | 自=15 | -- | -- | 有 |
020142 | 輔仁大學醫學系(公費生) | 6 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 6 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 國=14 | 英數=29 | 自=15 | -- | -- | 有 |
025012 | 國立陽明大學醫學系醫師組 | 42 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 39 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 國=15 | 英數=30 | 國英數自=60 | 自=15 | -- | 有 |
025022 | 國立陽明大學醫學系醫師科學家組 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | 2 | 3.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | 2 | 3.5 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=60 | 英=15 | 數=15 | 自=15 | 有 |
025032 | 國立陽明大學醫學系醫師工程師組 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2 | -- | 2.5 | 3.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2 | -- | 2.5 | 3.5 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=60 | 英=15 | 自=15 | 數=15 | 有 |
025142 | 國立陽明大學醫學系(公費生) | 12 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 國=15 | 英數=29 | 國英數自=59 | 自=14 | -- | 有 |
025152 | 國立陽明大學醫學系璞玉組 | 2 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (英數自) | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (國英數自) | 國英數自=58 | 英=14 | 數自=29 | -- | -- | 有 |
代碼 | 校系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
026012 | 中山醫學大學醫學系 | 70 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 3 | 3 | 8 | -- | 8 | -- | 70 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | A | 3 | 3 | 8 | -- | 8 | -- | 數自=29 | 國英=30 | -- | -- | -- | 有 |
030012 | 長庚大學醫學系 | 55 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 10 | -- | 3 | -- | 55 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 10 | -- | 3 | -- | 數=15 | 國英自=45 | -- | -- | -- | 有 |
030022 | 長庚大學醫學系(公費生) | 5 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 10 | -- | 3 | -- | 5 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 10 | -- | 3 | -- | 數=15 | 國英自=44 | -- | -- | -- | 有 |
045492 | 義守大學醫學系(公費生) | 7 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 14 | 7 | -- | -- | 14 | -- | 7 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 14 | 7 | -- | -- | 14 | -- | 國自=29 | 英=15 | -- | -- | -- | 有 |
108012 | 慈濟大學醫學系 | 26 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 9 | 5 | 5 | -- | 3 | 4 (國英數自) | 26 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 9 | 5 | 5 | -- | 3 | 4 (國英數自) | 國=14 | 英數=30 | 國英數自=59 | 自=15 | -- | 有 |
108172 | 慈濟大學醫學系(公費生) | 8 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 9 | 5 | 5 | -- | 3 | 4 (國英數自) | 8 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 9 | 5 | 5 | -- | 3 | 4 (國英數自) | 國=14 | 英數=29 | 國英數自=58 | 自=15 | -- | 有 |
109012 | 臺北醫學大學醫學系 | 85 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 85 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國=14 | 英數自=45 | -- | -- | -- | 有 |
109022 | 臺北醫學大學醫學系(公費生) | 8 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國=15 | 英數自=44 | -- | -- | -- | 有 |
109172 | 臺北醫學大學醫學系(展翅A組) | 2 | -- | 前 | 均 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 前 | 均 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國=13 | 英數自=43 | -- | -- | -- | 有 |
152012 | 馬偕醫學院醫學系 | 22 | -- | 頂 | 頂 | 前 | 頂 | -- | -- | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 (英數社自) | 22 | -- | 頂 | 頂 | 前 | 頂 | -- | -- | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 (英數社自) | 社=14 | 英數社自=59 | 英數自=45 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準