114年南亞技術學院高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
代碼 | 南亞技術學院 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
411001 | 411001、機械工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
411002 | 411002、機械工程系車輛工程組 | 7 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
411003 | 411003、資訊工程系系統與網路工程組 | 7 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
411004 | 411004、資訊工程系智慧科技應用組 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
411005 | 411005、幼兒保育系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
411006 | 411006、休閒與餐旅管理系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
411007 | 411007、室內設計系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準