111年亞東科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 亞東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
250001 | 250001、材料與纖維系材料應用科技組 | 11 | 55 | 國文(1.00) |
250002 | 250002、機械工程系汽車組 | 5 | 50 | 國文(1.00) |
250003 | 250003、電機工程系 | 11 | 55 | 國文(1.00) |
250004 | 250004、工業管理系 | 8 | 50 | 國文(1.00) |
250005 | 250005、護理系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
250006 | 250006、通訊工程系 | 12 | 60 | 國文(1.00) |
250007 | 250007、工商業設計系 | 4 | 50 | 國文(1.00) |
250008 | 250008、資訊管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
250009 | 250009、電子工程系 | 5 | 50 | 國文(1.00) |
250010 | 250010、行銷與流通管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
250011 | 250011、材料與纖維系織品服裝設計組 | 1 | 50 | 國文(1.00) |
250012 | 250012、醫務管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
250013 | 250013、機械工程系 | 1 | 50 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準