111年台北海洋科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 台北海洋科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
249001 | 249001、航海系(士林校區) | 5 | 25 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00)、自然(1.00) |
249002 | 249002、輪機工程系(士林校區) | 2 | 10 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249003 | 249003、海洋休閒觀光管理系(士林校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249004 | 249004、海洋運動休閒系(士林校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
249005 | 249005、食品健康科技系(士林校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00)、自然(1.50) |
249006 | 249006、海空物流與行銷管理系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249007 | 249007、健康照顧社會工作系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
249008 | 249008、健康促進與銀髮保健系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249009 | 249009、電競數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249010 | 249010、視覺傳達設計系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249011 | 249011、寵物業經營管理系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00)、自然(1.00) |
249012 | 249012、演藝時尚事業管理系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準