114年台北海洋科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 台北海洋科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
249001 | 249001、航海與航運管理系(士林校區) | 3 | 15 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249002 | 249002、輪機工程系(士林校區) | 2 | 10 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249003 | 249003、海洋運動休閒與觀光管理系海洋運動休閒組(士林校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
249004 | 249004、餐飲管理系烘焙食品組(士林校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249005 | 249005、健康促進與銀髮保健系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249006 | 249006、電競數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 1 | 5 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
249007 | 249007、寵物業經營管理系(淡水校區) | 2 | 10 | 國文(1.00)、英文(0.10)、社會(0.10)、自然(0.10) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準