114年宏國德霖科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
| 代碼 | 宏國德霖科技大學 |  招收 人數  |  複試 人數  | 採計科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 246001 | 246001、土木工程系 | 3 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) | 
| 246002 | 246002、機械工程系 | 3 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) | 
| 246003 | 246003、資訊工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) | 
| 246004 | 246004、電腦與通訊工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) | 
| 246005 | 246005、室內設計系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) | 
| 246006 | 246006、餐旅管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) | 
| 246007 | 246007、餐飲廚藝系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) | 
| 246008 | 246008、休閒事業管理系 | 1 | 40 | 國文(2.00)、英文(2.00) | 
| 246009 | 246009、園藝系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00)、自然(1.50) | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準