111年華夏科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 華夏科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
243001 | 243001、機械工程系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243002 | 243002、電機工程系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243003 | 243003、資訊工程系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243004 | 243004、智慧車輛系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243005 | 243005、資訊管理系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243006 | 243006、建築系建築組 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
243007 | 243007、建築系室內設計組 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準