113年文藻外語大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 文藻外語大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
241001 | 241001、英國語文系 | 10 | 50 | 英文(1.00) |
241002 | 241002、法國語文系 | 16 | 80 | 英文(1.00) |
241003 | 241003、德國語文系 | 10 | 50 | 英文(1.00) |
241004 | 241004、西班牙語文系 | 11 | 55 | 英文(1.00) |
241005 | 241005、日本語文系 | 24 | 120 | 國文(1.00) |
241006 | 241006、應用華語文系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
241007 | 241007、外語教學系 | 20 | 100 | 英文(1.00) |
241008 | 241008、翻譯系 | 6 | 50 | 國文(1.00) |
241009 | 241009、國際事務系 | 22 | 110 | 英文(2.00) |
241010 | 241010、數位內容應用與管理系 | 9 | 50 | 國文(1.00) |
241011 | 241011、傳播藝術系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
241012 | 241012、東南亞學系 | 16 | 80 | 國文(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準