114年長庚科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 長庚科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
237001 | 237001、護理系(林口校區) | 323 | 1615 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
237002 | 237002、護理系(嘉義校區) | 103 | 515 | 國文(1.00)、英文(0.50) |
237003 | 237003、化妝品應用系(林口校區) | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) |
237004 | 237004、幼兒保育系(林口校區) | 6 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
237005 | 237005、保健營養系(林口校區) | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準