113年吳鳳科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 吳鳳科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
233001 | 233001、人工智慧無人機科技系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
233002 | 233002、機械與智慧製造工程系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
233003 | 233003、車輛工程系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
233004 | 233004、電機工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
233005 | 233005、消防系 | 30 | 150 | 國文(3.00)、數學A(1.00)、社會(1.00)、自然(1.00) |
233006 | 233006、餐旅管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
233007 | 233007、幼兒保育系 | 1 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準