111年吳鳳科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 吳鳳科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
233001 | 233001、機械工程系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
233002 | 233002、車輛科技與經營管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
233003 | 233003、電機工程系 | 7 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
233004 | 233004、消防系 | 40 | 200 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
233005 | 233005、餐旅管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
233006 | 233006、幼兒保育系 | 1 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
233007 | 233007、長期照護與管理系 | 1 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準