111年美和科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 美和科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
232001 | 232001、護理系 | 90 | 450 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
232002 | 232002、美容系寵物美容設計組 | 10 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232003 | 232003、生物科技系 | 7 | 35 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
232004 | 232004、食品營養系 | 16 | 80 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232005 | 232005、資訊科技系 | 15 | 75 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
232006 | 232006、企業管理系 | 9 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232007 | 232007、運動與休閒管理系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232008 | 232008、社會工作系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
232009 | 232009、餐旅管理系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232010 | 232010、觀光系 | 5 | 50 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準