114年元培醫事科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 元培醫事科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
223001 | 223001、醫學影像暨放射技術系 | 24 | 144 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223002 | 223002、醫務管理系醫療產業管理組 | 13 | 78 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223003 | 223003、醫務管理系健康管理組 | 11 | 66 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223004 | 223004、高齡健康照護系 | 20 | 120 | 國文(3.00)、英文(1.00) |
223005 | 223005、醫學檢驗生物技術系 | 22 | 132 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223006 | 223006、護理系 | 48 | 288 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223007 | 223007、視光系 | 14 | 84 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223008 | 223008、寵物保健系 | 12 | 72 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
223009 | 223009、環境工程衛生系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
223010 | 223010、食品科學系 | 5 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
223011 | 223011、生物科技暨製藥技術系 | 24 | 144 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
223012 | 223012、資訊管理系 | 5 | 60 | 國文(3.00)、英文(1.00) |
223013 | 223013、企業管理系 | 5 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
223014 | 223014、健康休閒管理系健康保健組 | 6 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準