111年遠東科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 遠東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
222001 | 222001、機械工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
222002 | 222002、資訊工程系 | 8 | 40 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
222003 | 222003、電機工程系 | 12 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
222004 | 222004、冷凍空調與能源系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
222005 | 222005、飛機修護系 | 12 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
222006 | 222006、數位媒體設計系 | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
222007 | 222007、行銷與流通管理系 | 1 | 5 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
222008 | 222008、多媒體與遊戲發展管理系 | 2 | 10 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
222009 | 222009、流行音樂產業管理系 | 2 | 10 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
222010 | 222010、餐飲管理系 | 5 | 25 | 國文(2.00)、社會(1.00) |
222011 | 222011、化妝品應用與管理系 | 2 | 10 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準