114年中國科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 中國科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
219001 | 219001、建築系(臺北校區) | 8 | 60 | 國文(1.00) |
219002 | 219002、土木與防災系(臺北校區) | 6 | 60 | 國文(1.00) |
219003 | 219003、室內設計系(臺北校區) | 5 | 60 | 國文(1.00) |
219004 | 219004、視覺傳達設計系(臺北校區) | 5 | 60 | 國文(1.00) |
219005 | 219005、數位多媒體設計系(臺北校區) | 7 | 60 | 國文(1.00) |
219006 | 219006、影視設計系(臺北校區) | 5 | 60 | 國文(1.00) |
219007 | 219007、企業管理系(臺北校區) | 2 | 60 | 國文(1.00) |
219008 | 219008、企業管理系航空暨運輸服務管理組(臺北校區) | 2 | 60 | 國文(1.00) |
219009 | 219009、財務金融系(臺北校區) | 15 | 90 | 國文(1.00) |
219010 | 219010、行銷與流通管理系(臺北校區) | 3 | 60 | 國文(1.00) |
219011 | 219011、資訊管理系(臺北校區) | 2 | 60 | 國文(1.00) |
219012 | 219012、資訊工程系(臺北校區) | 7 | 60 | 國文(1.00) |
219013 | 219013、視覺傳達設計系(新竹校區) | 4 | 60 | 國文(1.00) |
219014 | 219014、數位多媒體設計系(新竹校區) | 1 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準