111年嶺東科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 嶺東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
218001 | 218001、國際企業系 | 50 | 250 | 國文(3.00)、英文(1.00) |
218002 | 218002、數位媒體設計系 | 58 | 290 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
218003 | 218003、時尚經營系 | 8 | 40 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 嶺東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
218001 | 218001、國際企業系 | 50 | 250 | 國文(3.00)、英文(1.00) |
218002 | 218002、數位媒體設計系 | 58 | 290 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
218003 | 218003、時尚經營系 | 8 | 40 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準