111年聖約翰科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 聖約翰科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
217001 | 217001、電機工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
217002 | 217002、資訊工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
217003 | 217003、工業管理系 | 1 | 10 | 國文(1.00) |
217004 | 217004、多媒體設計系 | 3 | 50 | 國文(1.00) |
217005 | 217005、樂齡福祉與健康促進系 | 7 | 50 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準