113年大仁科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 大仁科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
216001 | 216001、藥學系藥學組 | 85 | 425 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(1.50)、自然(2.00) |
216002 | 216002、藥學系臨床藥學組 | 23 | 115 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(1.50)、自然(2.00) |
216003 | 216003、環境與職業安全衛生系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
216004 | 216004、寵物照護暨美容系 | 4 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
216005 | 216005、消防安全學士學位學程 | 4 | 50 | 國文(2.00)、數學A(0.50) |
216006 | 216006、護理系 | 79 | 395 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
216007 | 216007、休閒運動管理系 | 8 | 50 | 國文(5.00) |
216008 | 216008、餐旅管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00) |
216009 | 216009、觀光事業系 | 1 | 50 | 國文(1.00) |
216010 | 216010、社會工作系 | 6 | 50 | 國文(5.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準