114年明志科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 明志科技大學 |  招收 人數  |  複試 人數  | 採計科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 214001 | 214001、工業人工智慧學士學位學程 | 6 | 60 | 英文(1.00)、數學A(3.00) | 
| 214002 | 214002、機械工程系精密機械組 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(1.50)、自然(1.50) | 
| 214003 | 214003、機械工程系光機電組 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(1.50)、自然(1.50) | 
| 214004 | 214004、機械工程系車輛組 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(1.50)、自然(1.50) | 
| 214005 | 214005、電子工程系 | 2 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) | 
| 214006 | 214006、化學工程系 | 33 | 198 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) | 
| 214007 | 214007、環境與安全衛生工程系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) | 
| 214008 | 214008、材料工程系 | 8 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) | 
| 214009 | 214009、半導體材料與製程學士學位學程 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.50) | 
| 214010 | 214010、工業工程與管理系 | 8 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00) | 
| 214011 | 214011、工業設計系 | 4 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、自然(1.00) | 
| 214012 | 214012、視覺傳達設計系 | 3 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、社會(1.00) | 
| 214013 | 214013、數位行銷設計學士學位學程 | 4 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、社會(1.00) | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準