113年建國科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 建國科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
213001 | 213001、機械工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
213002 | 213002、機械工程系先進車輛組 | 11 | 55 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
213003 | 213003、電機工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00) |
213004 | 213004、電子工程系 | 9 | 50 | 國文(1.00) |
213005 | 213005、土木工程系 | 7 | 50 | 國文(1.00) |
213006 | 213006、國際企業管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
213007 | 213007、行銷與服務管理系 | 3 | 50 | 國文(1.00) |
213008 | 213008、視覺傳達設計系商業設計組 | 4 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
213009 | 213009、視覺傳達設計系媒體設計組 | 1 | 50 | 國文(1.00) |
213010 | 213010、創意產品與遊戲設計系 | 3 | 50 | 國文(1.00) |
213011 | 213011、應用外語系 | 2 | 50 | 英文(1.00) |
213012 | 213012、運動健康與休閒系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
213013 | 213013、美容系 | 7 | 50 | 國文(1.00) |
213014 | 213014、觀光系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準