111年正修科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 正修科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
211001 | 211001、土木與空間資訊系 | 36 | 180 | 國文(2.00)、英文(2.25) |
211002 | 211002、電子工程系 | 38 | 190 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211003 | 211003、工業工程與管理系 | 40 | 200 | 國文(3.00)、英文(2.00) |
211004 | 211004、建築與室內設計系建築設計組 | 36 | 180 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211005 | 211005、金融管理系 | 24 | 120 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
211006 | 211006、化妝品與時尚彩妝系 | 24 | 120 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211007 | 211007、幼兒保育系家庭社工組 | 20 | 100 | 國文(2.00)、社會(2.00) |
211008 | 211008、休閒與運動管理系 | 23 | 115 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211009 | 211009、數位多媒體設計系 | 20 | 100 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準