114年正修科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 正修科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
211001 | 211001、土木與空間資訊系 | 26 | 156 | 國文(3.00)、英文(1.00) |
211002 | 211002、電子工程系 | 26 | 156 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211003 | 211003、機械工程系 | 7 | 60 | 國文(3.00)、英文(2.00) |
211004 | 211004、電機工程系 | 7 | 60 | 國文(3.00)、英文(2.00) |
211005 | 211005、工業工程與管理系 | 25 | 150 | 國文(3.00)、英文(2.00) |
211006 | 211006、建築與室內設計系建築設計組 | 26 | 156 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211007 | 211007、建築與室內設計系室內設計組 | 7 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211008 | 211008、資訊工程系 | 16 | 96 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211009 | 211009、電競科技系 | 7 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211010 | 211010、企業管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211011 | 211011、資訊管理系 | 7 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211012 | 211012、金融管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211013 | 211013、化妝品與時尚彩妝系 | 20 | 120 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
211014 | 211014、幼兒保育系托育教學組 | 7 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
211015 | 211015、幼兒保育系家庭社工組 | 7 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
211016 | 211016、休閒與運動管理系 | 15 | 90 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
211017 | 211017、觀光遊憩系 | 4 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211018 | 211018、數位多媒體設計系 | 7 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211019 | 211019、視覺傳達設計系 | 7 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211020 | 211020、餐飲管理系 | 4 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
211021 | 211021、護理系 | 22 | 132 | 國文(2.00)、英文(1.00)、自然(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準