114年健行科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
代碼 | 健行科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
210001 | 210001、土木工程系 | 9 | 60 | 國文(3.00) |
210002 | 210002、車輛工程系 | 14 | 84 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
210003 | 210003、機械工程系 | 5 | 60 | 國文(5.00) |
210004 | 210004、室內設計與管理系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
210005 | 210005、國際企業經營系航空行銷組 | 1 | 60 | 國文(1.00) |
210006 | 210006、國際企業經營系觀光休閒組 | 1 | 60 | 國文(1.00) |
210007 | 210007、數位多媒體設計系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
210008 | 210008、餐旅管理系 | 4 | 60 | 國文(3.00)、英文(6.00) |
210009 | 210009、應用外語系日韓語組 | 1 | 60 | 國文(3.00) |
210010 | 210010、工業管理系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
210011 | 210011、企業管理系 | 6 | 60 | 社會(1.00) |
210012 | 210012、行銷與流通管理系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
210013 | 210013、行銷與流通管理系運動行銷組 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
210014 | 210014、財務金融系投資理財組 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
210015 | 210015、財務金融系金融管理組 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
210016 | 210016、資訊管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
210017 | 210017、資訊工程系 | 14 | 84 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
210018 | 210018、電子工程系 | 10 | 60 | 國文(3.00) |
210019 | 210019、電機工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準