114年弘光科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 弘光科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
209001 | 209001、護理系 | 110 | 660 | 國文(5.00)、英文(1.00) |
209002 | 209002、物理治療系 | 19 | 114 | 國文(1.00)、自然(2.00) |
209003 | 209003、語言治療與聽力學系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
209004 | 209004、醫療器材發展與應用系 | 4 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
209005 | 209005、美髮造型設計系 | 38 | 228 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
209006 | 209006、運動休閒系 | 26 | 156 | 國文(1.00) |
209007 | 209007、餐旅管理系 | 19 | 114 | 國文(3.00) |
209008 | 209008、環境與安全衛生工程系職業安全衛生組 | 4 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準