114年輔英科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 輔英科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
207001 | 207001、護理系 | 132 | 792 | 國文(1.00) |
207002 | 207002、健康事業管理系 | 20 | 120 | 國文(3.00) |
207003 | 207003、物理治療系 | 15 | 90 | 國文(3.00) |
207004 | 207004、健康美容系 | 1 | 60 | 國文(3.00) |
207005 | 207005、環境工程與科學系 | 24 | 144 | 國文(3.00) |
207006 | 207006、應用化學及材料科學系 | 3 | 60 | 國文(3.00) |
207007 | 207007、生物科技與綠色產業系 | 47 | 282 | 國文(3.00) |
207008 | 207008、幼兒保育暨產業系 | 14 | 84 | 國文(3.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準