113年龍華科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 龍華科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
206001 | 206001、機械工程系 | 7 | 50 | 國文(1.00) |
206002 | 206002、半導體工程系 | 22 | 110 | 國文(1.00) |
206003 | 206003、電機工程系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
206004 | 206004、電子工程系 | 19 | 95 | 國文(1.00) |
206005 | 206005、資訊網路工程系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
206006 | 206006、數位行銷暨跨境商務系 | 8 | 50 | 國文(1.00) |
206007 | 206007、資訊管理系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
206008 | 206008、工業管理系 | 15 | 75 | 國文(1.00) |
206009 | 206009、多媒體與遊戲發展科學系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
206010 | 206010、文化創意與數位媒體設計系 | 18 | 90 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準