111年嘉南藥理大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 嘉南藥理大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
204001 | 204001、藥學系 | 200 | 1000 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
204002 | 204002、化粧品應用與管理系 | 55 | 275 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
204003 | 204003、食品科技系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
204004 | 204004、保健營養系 | 25 | 125 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
204005 | 204005、社會工作系 | 50 | 250 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
204006 | 204006、環境工程與科學系環境科技組 | 60 | 300 | 國文(1.00) |
204007 | 204007、環境資源管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
204008 | 204008、公共安全及消防系 | 20 | 100 | 國文(1.00) |
204009 | 204009、休閒保健管理系 | 36 | 180 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
204010 | 204010、醫務管理系 | 25 | 125 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準