111年南臺科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 南臺科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
202001 | 202001、電機工程系控制與晶片組 | 61 | 305 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
202002 | 202002、化學工程與材料工程系 | 45 | 225 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
202003 | 202003、生物與食品科技系 | 33 | 165 | 自然(1.00) |
202004 | 202004、工業管理與資訊系工業管理組 | 42 | 210 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
202005 | 202005、多媒體與電腦娛樂科學系 | 45 | 225 | 國文(1.50)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
202006 | 202006、流行音樂產業系 | 70 | 350 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準