113年朝陽科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 朝陽科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
201001 | 201001、企業管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
201002 | 201002、保險金融管理系 | 2 | 50 | 社會(1.00) |
201003 | 201003、銀髮產業管理系 | 12 | 60 | 國文(1.00) |
201004 | 201004、營建工程系 | 25 | 125 | 數學A(1.00) |
201005 | 201005、工業工程與管理系 | 12 | 60 | 數學A(1.00) |
201006 | 201006、應用化學系 | 25 | 125 | 數學A(1.00) |
201007 | 201007、環境工程與管理系 | 13 | 65 | 數學A(1.00) |
201008 | 201008、建築系建築組 | 13 | 65 | 英文(1.00) |
201009 | 201009、建築系室內設計組 | 12 | 60 | 英文(1.00) |
201010 | 201010、工業設計系 | 17 | 85 | 英文(1.00) |
201011 | 201011、景觀及都市設計系 | 15 | 75 | 國文(1.00) |
201012 | 201012、傳播藝術系 | 5 | 50 | 英文(1.00) |
201013 | 201013、幼兒保育系 | 8 | 50 | 國文(1.00) |
201014 | 201014、社會工作系 | 2 | 50 | 國文(1.00) |
201015 | 201015、應用英語系 | 2 | 50 | 英文(1.00) |
201016 | 201016、資訊管理系資訊管理組 | 8 | 50 | 數學B(1.00) |
201017 | 201017、資訊管理系數位多媒體組 | 5 | 50 | 英文(1.00) |
201018 | 201018、資訊工程系人工智慧組 | 8 | 50 | 數學A(1.00) |
201019 | 201019、資訊與通訊系 | 9 | 50 | 數學A(1.00) |
201020 | 201020、航空機械系 | 8 | 50 | 英文(1.00) |
201021 | 201021、飛行與民航人員技術系 | 45 | 225 | 英文(1.00) |
201022 | 201022、航空運務系 | 8 | 50 | 英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準