114年國立臺中科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 國立臺中科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
113001 | 113001、智慧生產工程系 | 26 | 156 | 國文(1.00) |
113002 | 113002、資訊工程系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(0.50) |
113003 | 113003、人工智慧應用工程學士學位學程 | 2 | 60 | 國文(2.00)、英文(2.00)、數學B(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 國立臺中科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
113001 | 113001、智慧生產工程系 | 26 | 156 | 國文(1.00) |
113002 | 113002、資訊工程系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(0.50) |
113003 | 113003、人工智慧應用工程學士學位學程 | 2 | 60 | 國文(2.00)、英文(2.00)、數學B(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準