113年國立臺北護理健康大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立臺北護理健康大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
111001 | 111001、護理系 | 132 | 660 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
111002 | 111002、高齡健康照護系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、社會(1.00)、自然(1.00) |
111003 | 111003、健康事業管理系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(3.00)、數學B(2.00) |
111004 | 111004、資訊管理系 | 6 | 50 | 英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00)、自然(1.00) |
111005 | 111005、休閒產業與健康促進系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、社會(2.00) |
111006 | 111006、嬰幼兒保育系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
111007 | 111007、運動保健系 | 3 | 50 | 英文(2.00)、自然(2.00) |
111008 | 111008、生死與健康心理諮商系 | 3 | 50 | 國文(2.00)、英文(3.00)、數學B(1.00)、社會(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準