111年國立勤益科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立勤益科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
110001 | 110001、冷凍空調與能源系 | 37 | 185 | 數學A(1.00) |
110002 | 110002、資訊工程系 | 44 | 220 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
110003 | 110003、工業工程與管理系 | 46 | 230 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立勤益科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
110001 | 110001、冷凍空調與能源系 | 37 | 185 | 數學A(1.00) |
110002 | 110002、資訊工程系 | 44 | 220 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
110003 | 110003、工業工程與管理系 | 46 | 230 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準