113年國立虎尾科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立虎尾科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
107001 | 107001、機械與電腦輔助工程系 | 3 | 50 | 數學A(2.00)、自然(2.00) |
107002 | 107002、材料科學與工程系 | 3 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
107003 | 107003、機械設計工程系 | 3 | 50 | 數學A(1.00)、自然(2.00) |
107004 | 107004、動力機械工程系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
107005 | 107005、自動化工程系 | 50 | 250 | 數學A(2.00) |
107006 | 107006、車輛工程系 | 3 | 50 | 英文(2.00)、數學A(2.00) |
107007 | 107007、飛機工程系機械組 | 5 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
107008 | 107008、飛機工程系航空電子組 | 5 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
107009 | 107009、資訊工程系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) |
107010 | 107010、光電工程系 | 1 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
107011 | 107011、電子工程系 | 1 | 50 | 數學A(2.00)、自然(2.00) |
107012 | 107012、電機工程系 | 43 | 215 | 數學A(1.00) |
107013 | 107013、生物科技系 | 3 | 50 | 自然(1.00) |
107014 | 107014、農業科技系 | 3 | 50 | 自然(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準