113年國立高雄科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:否
代碼 | 國立高雄科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
105001 | 105001、化學工程與材料工程系 | 29 | 145 | 數學A(0.10)、自然(3.00) |
105002 | 105002、土木工程系 | 31 | 155 | 國文(3.00)、英文(0.50)、數學A(0.50) |
105003 | 105003、工業工程與管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
105004 | 105004、營建工程系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
105005 | 105005、環境與安全衛生工程系 | 35 | 175 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
105006 | 105006、機械工程系 | 1 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.50) |
105007 | 105007、機械工程系智能系統與控制組 | 1 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.50) |
105008 | 105008、機械工程系微奈米技術組 | 1 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.50) |
105009 | 105009、模具工程系 | 5 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
105010 | 105010、模具工程系光電模具組 | 5 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
105011 | 105011、模具工程系精微模具組 | 5 | 50 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
105012 | 105012、機電工程系精密機械組 | 6 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
105013 | 105013、機電工程系智慧自動化組 | 6 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
105014 | 105014、能源與冷凍空調工程系 | 10 | 50 | 數學A(1.50)、自然(1.00) |
105015 | 105015、電機工程系 | 9 | 50 | 數學A(1.00)、自然(2.00) |
105016 | 105016、電子工程系電子組(建工校區) | 4 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
105017 | 105017、電子工程系電信與系統組(建工校區) | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
105018 | 105018、電子工程系資訊組(建工校區) | 8 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
105019 | 105019、資訊工程系 | 3 | 50 | 數學A(1.00) |
105020 | 105020、電子工程系 | 12 | 60 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
105021 | 105021、電腦與通訊工程系 | 12 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
105022 | 105022、半導體工程系 | 3 | 50 | 英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
105023 | 105023、國際企業系 | 1 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
105024 | 105024、企業管理系 | 1 | 50 | 國文(3.00)、英文(1.00)、社會(3.00) |
105025 | 105025、資訊管理系 | 3 | 50 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
105026 | 105026、運籌管理系 | 1 | 50 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
105027 | 105027、財務管理系 | 1 | 30 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
105028 | 105028、人力資源發展系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
105029 | 105029、會計資訊系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
105030 | 105030、金融資訊系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
105031 | 105031、財政稅務系 | 1 | 50 | 英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
105032 | 105032、觀光管理系 | 4 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00)、數學B(2.00) |
105033 | 105033、智慧商務系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
105034 | 105034、航運管理系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學B(1.00) |
105035 | 105035、商務資訊應用系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學B(2.00) |
105036 | 105036、供應鏈管理系 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學B(3.00) |
105037 | 105037、海洋休閒管理系 | 2 | 50 | 英文(2.00)、數學B(1.00) |
105038 | 105038、應用德語系 | 16 | 80 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
105039 | 105039、文化創意產業系 | 1 | 50 | 國文(2.00)、英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
105040 | 105040、工業設計系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
105041 | 105041、漁業科技與管理系 | 16 | 80 | 國文(1.00)、數學B(2.00) |
105042 | 105042、水產食品科學系 | 9 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.50)、自然(1.00) |
105043 | 105043、水產養殖系 | 16 | 80 | 數學A(1.00)、自然(1.50) |
105044 | 105044、海洋生物技術系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(1.00)、自然(2.00) |
105045 | 105045、海洋環境工程系 | 8 | 50 | 英文(2.00)、數學A(1.00)、自然(1.50) |
105046 | 105046、電訊工程系 | 3 | 50 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.50) |
105047 | 105047、造船及海洋工程系 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(1.50)、自然(1.00) |
105048 | 105048、航運技術系 | 18 | 90 | 國文(1.50)、英文(2.00)、數學A(1.50)、自然(1.00) |
105049 | 105049、輪機工程系 | 19 | 95 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(1.50) |
105050 | 105050、海事資訊科技系 | 6 | 50 | 英文(2.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
105051 | 105051、高瞻科技不分系學士學位學程 | 20 | 100 | 英文(1.50)、數學A(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準