113年國立臺北科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立臺北科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
104001 | 104001、能源與冷凍空調工程系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
104002 | 104002、車輛工程系 | 9 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
104003 | 104003、土木工程系 | 22 | 110 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
104004 | 104004、分子科學與工程系 | 23 | 115 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
104005 | 104005、材料及資源工程系材料組 | 22 | 110 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
104006 | 104006、材料及資源工程系資源組 | 22 | 110 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
104007 | 104007、工業工程與管理系 | 8 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00) |
104008 | 104008、建築系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
104009 | 104009、機電學士班 | 40 | 200 | 英文(1.00)、數學A(2.00)、自然(1.00) |
104010 | 104010、電資學士班 | 46 | 230 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
104011 | 104011、工程科技學士班 | 59 | 295 | 英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
104012 | 104012、創意設計學士班 | 22 | 110 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學B(1.00) |
104013 | 104013、資訊與財金管理系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學B(2.00) |
104014 | 104014、資訊工程系 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
104015 | 104015、光電工程系 | 8 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
104016 | 104016、電子工程系 | 7 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準