114年國立屏東科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 國立屏東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
103001 | 103001、農園生產系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
103002 | 103002、森林系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
103003 | 103003、水產養殖系 | 8 | 60 | 國文(1.00)、自然(2.00) |
103004 | 103004、動物科學與畜產系 | 15 | 90 | 國文(2.00)、數學A(1.00)、自然(2.00) |
103005 | 103005、植物醫學系 | 7 | 60 | 自然(1.00) |
103006 | 103006、木材科學與設計系 | 6 | 60 | 英文(1.00) |
103007 | 103007、食品科學系 | 1 | 60 | 英文(1.00)、自然(1.00) |
103008 | 103008、生物科技系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
103009 | 103009、材料工程系 | 20 | 120 | 自然(1.00) |
103010 | 103010、水土保持系 | 7 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
103011 | 103011、土木工程系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
103012 | 103012、農企業管理系 | 3 | 60 | 英文(1.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
103013 | 103013、財務金融國際學士學位學程 | 3 | 60 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
103014 | 103014、熱帶農業暨國際合作系 | 14 | 84 | 國文(1.00)、英文(3.00)、自然(1.00) |
103015 | 103015、獸醫學系 | 30 | 180 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準