114年國立雲林科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 國立雲林科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
102001 | 102001、工程科技菁英班 | 60 | 360 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
102002 | 102002、機械工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
102003 | 102003、環境與安全衛生工程系 | 28 | 140 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
102004 | 102004、營建工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
102005 | 102005、資訊工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
102006 | 102006、工業工程與管理系 | 13 | 78 | 國文(3.00)、數學A(1.00) |
102007 | 102007、國際管理學士學位學程 | 6 | 60 | 英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
102008 | 102008、工業設計系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
102009 | 102009、建築與室內設計系建築組 | 1 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
102010 | 102010、建築與室內設計系室內組 | 5 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
102011 | 102011、數位媒體設計系 | 10 | 50 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
102012 | 102012、創意生活設計系 | 25 | 150 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
102013 | 102013、文化資產維護系 | 27 | 162 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
102014 | 102014、智慧機器人學士學位學程 | 10 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準