111年國立臺灣科技大學高中生個人申請
是否限選填一系(組)、學程:是
代碼 | 國立臺灣科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
101001 | 101001、材料科學與工程系 | 50 | 250 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
101002 | 101002、營建工程系 | 17 | 85 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
101003 | 101003、化學工程系 | 20 | 100 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
101004 | 101004、工業管理系 | 44 | 154 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
101005 | 101005、資訊管理系 | 3 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00) |
101006 | 101006、建築系 | 21 | 105 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
101007 | 101007、不分系學士班 | 40 | 200 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
101008 | 101008、工程學士班 | 47 | 235 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
101009 | 101009、電資學士班 | 66 | 330 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
101010 | 101010、管理學士班 | 40 | 200 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
101011 | 101011、設計系工業設計組 | 16 | 80 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
101012 | 101012、設計系商業設計組 | 17 | 85 | 國文(2.00)、英文(2.00)、數學B(1.00)、自然(1.00) |
101013 | 101013、全球發展工程學士學位學程機械工程組 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
101014 | 101014、全球發展工程學士學位學程材料工程組 | 6 | 50 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準