114年牙醫學系個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學A、自然 | 11 | 前 -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | 頂 5 | 頂 5 | 頂 4 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 46 | 前 6 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 12 | 前 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、數學A、社會、自然 | 30 | 前 20 | -- -- | 前 5 | -- -- | 前 20 | 前 5 | -- | 3 (國數A社自) |
採計:英文、數學A、自然 | 2 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 7 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 18 | 前 10 | 頂 6 | 前 8 | -- -- | -- -- | 頂 4 | A | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 27 | 前 10 | 前 3 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 58 | 前 10 | 前 3 | 前 7 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。