110年四大資工系個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 超額篩選 | ||||
001562 | 國立臺灣大學資訊工程學系 | 60 | -- | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 10 | 2.5 | -- | 10 | -- | 61 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 10 | -- | 英自=27 | 數=15 | 有 |
001662 | 國立臺灣大學希望組丁組(工電資) | 13 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | 3.5 | 6 (國英數自) | 4 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | 8 (國英數自) | 國英數自=51 | 英數自=40 | -- |
004442 | 國立成功大學資訊工程學系 | 52 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 57 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=15 | -- | 有 |
004452 | 國立成功大學資訊工程學系(普渡雙聯組) | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | A | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | B | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=30 | -- | 有 |
004562 | 國立成功大學成星招生丁組(工) | 27 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | 27 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | 自=9 | 數=13 | 有 |
011352 | 國立清華大學資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 國英數自=58 | -- | 有 |
011362 | 國立清華大學資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 62 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 10 | -- | 66 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 10 | -- | 自=11 | 英數=30 | 有 |
011372 | 國立清華大學資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 5 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 英數自=44 | -- | 有 |
011392 | 國立清華大學電機資訊學院學士班 | 17 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 3 | -- | 16 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 3 | -- | 英數=29 | 自=15 | 有 |
011502 | 國立清華大學旭日招生丁組(電資院) | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=41 | -- | 有 |
013042 | 國立交通大學資訊工程學系(甲組) | 5 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 20 | 10 | -- | 20 | -- | 5 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 20 | 10 | -- | 20 | -- | 英自=28 | 數=15 | 有 |
013052 | 國立交通大學資訊工程學系(乙組) | 98 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 98 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 英自=28 | 數=15 | 有 |
013282 | 國立交通大學旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 25 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 25 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=28 | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準