114年中醫學系個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學A、自然 | 39 | 前 6 | 前 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 42 | 前 6 | 前 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 16 | 前 6 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 29 | 頂 -- | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。