112年馬偕醫學院個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
馬偕醫學院 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
20 | -- -- | 頂 3 | 頂 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | 5 (英數A社自) | |
1 | -- -- | 均 6 | 前 8 | -- -- | 前 6 | 前 8 | -- | 5 (英數A社自) | |
44 | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
2 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 12 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 4 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 17 | 均 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
23 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
1 | -- -- | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。