114年馬偕醫學院個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
馬偕醫學院 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
20 | -- -- | 頂 8 | 頂 8 | -- -- | 前 5 | 頂 5 | -- | 3 (英數A社自) | |
44 | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 24 | 後 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
21 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 23 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
1 | -- -- | 均 8 | 前 8 | -- -- | 前 6 | 前 6 | -- | 5 (英數A社自) | |
2 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) |
1 | -- -- | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 1 | -- -- | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。