112年國立聯合大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立聯合大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
33 | -- 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
51 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、數學A、自然 | 33 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
36 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
17 | -- 6 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
49 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- | -- | |
68 | -- 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
29 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
18 | -- -- | 後 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
50 | -- 3 | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
34 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
24 | 均 3 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
37 | 後 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 22 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。