110年國立聯合大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
151012 | 機械工程學系 | 30 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 6 | -- | -- | -- | 3 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 6 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國=10 | 自=10 | -- | -- | -- | 有 |
151022 | 化學工程學系 | 54 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 54 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 自=8 | 數=11 | -- | -- | -- | 有 |
151032 | 土木與防災工程學系 | 29 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 數=11 | 自=9 | -- | -- | -- | 有 |
151042 | 材料科學工程學系 | 30 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 31 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=39 | -- | -- | -- | -- | 有 |
151052 | 環境與安全衛生工程學系 | 35 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 38 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=20 | -- | -- | -- | -- | 有 |
151062 | 能源工程學系 | 31 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 33 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英=3 | 自=0 | -- | -- | -- | -- |
151072 | 建築學系 | 18 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 20 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 國=11 | 數=8 | 英=9 | -- | -- | 有 |
151082 | 工業設計學系 | 21 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
151092 | 電機工程學系 | 54 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 58 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 自=8 | 數=13 | -- | -- | -- | 有 |
151102 | 電子工程學系 | 71 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 | -- | 77 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 6 | -- | 自=3 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
151112 | 光電工程學系 | 27 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 數=11 | 自=10 | -- | -- | -- | 有 |
151122 | 資訊工程學系 | 21 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | 3 (英數) | 17 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | 3 (英數) | 數=13 | 英=9 | 英數=23 | -- | -- | 有 |
151132 | 經營管理學系 | 48 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 48 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=18 | -- | -- | -- | -- | 有 |
151142 | 資訊管理學系 | 20 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 21 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=32 | -- | -- | -- | -- | 有 |
151162 | 財務金融學系 | 20 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | -- | 3 (國英數社) | 20 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | -- | 3 (國英數社) | 英=9 | 數=8 | 國英數社=42 | -- | -- | 有 |
151172 | 臺灣語文與傳播學系 | 21 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 21 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
151182 | 華語文學系 | 20 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 20 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
151192 | 文化觀光產業學系 | 32 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 3 | -- | -- | 24 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 3 | -- | -- | 英=8 | 國社=21 | -- | -- | -- | 有 |
151202 | 文化創意與數位行銷學系 | 22 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 25 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 國=10 | 英=8 | 社=12 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準