113年國立聯合大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立聯合大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
24 | -- 3 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
47 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、數學A、自然 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (數A自) |
32 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
16 | 後 6 | -- 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
42 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
60 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) | |
26 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
16 | -- -- | 後 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
46 | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
32 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
21 | 後 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
32 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 23 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。