114年國立宜蘭大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立宜蘭大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
10 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英社) | |
39 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 4.5 (國數B社) | |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) |
42 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
28 | -- 10 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 49 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
21 | -- 5 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
21 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
25 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 25 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 6 (國英) | |
12 | -- 5 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4 | -- | -- | |
43 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
43 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
16 | -- -- | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。