110年亞洲大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
134012 | 健康產業管理學系健康產業管理組 | 36 | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 34 | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=22 | -- | -- | 有 |
134022 | 健康產業管理學系醫療機構管理組 | 36 | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 34 | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=24 | -- | -- | 有 |
134032 | 食品營養與保健生技學系食品營養組 | 35 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | 10 | 7 | -- | -- | 3 | -- | 27 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | 7 | -- | -- | -- | 5 | 3 (國自) | 國=10 | 自=8 | 國自=20 | 有 |
134042 | 食品營養與保健生技學系保健化妝品組 | 20 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 10 | 7 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 26 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 7 | 5 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國=9 | 英=6 | 國英=18 | 有 |
134052 | 醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 | 18 | -- | 底 | -- | -- | 後 | -- | 10 | -- | -- | -- | 8 | 3 (國英自) | 17 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 10 | -- | -- | -- | 8 | 3 (國英自) | 國=11 | 自=9 | 國英自=33 | 有 |
134062 | 醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 | 17 | 底 | -- | -- | -- | 後 | -- | 10 | -- | -- | -- | 8 | 3 (國英自) | 16 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 10 | -- | -- | -- | 8 | 3 (國英自) | 國=8 | 自=7 | 國英自=27 | 有 |
134072 | 心理學系心理師研修組 | 7 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 15 | -- | -- | 13 | 7 (英自) | 7 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 15 | -- | -- | 13 | 7 (英自) | 英=7 | 自=7 | 英自=17 | 有 |
134082 | 心理學系諮商與臨床心理組 | 37 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 10 | 7 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 37 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 10 | 7 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國=9 | 英=8 | 國英=22 | 有 |
134092 | 心理學系工商與社會心理組 | 36 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 10 | -- | 7 | -- | 3 (英社) | 32 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 10 | -- | 7 | -- | 3 (英社) | 英=6 | 社=10 | 英社=20 | 有 |
134102 | 視光學系 | 69 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 68 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=19 | -- | -- | 有 |
134112 | 聽力暨語言治療學系 | 31 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 34 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 英自=23 | -- | -- | 有 |
134122 | 職能治療學系 | 31 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 34 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | 有 |
134132 | 物理治療學系 | 31 | -- | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 34 | -- | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 數=12 | 英自=22 | -- | 有 |
134142 | 護理學系國際護理組 | 29 | -- | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 15 | -- | 後 | 底 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=30 | -- | -- | 有 |
134152 | 護理學系臨床照護組 | 49 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英自) | 33 | -- | 底 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英自) | 英自=19 | -- | -- | 有 |
134162 | 護理學系高齡長期照護組 | 30 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英自) | 20 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英自) | 國英自=29 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
134172 | 生物資訊與醫學工程學系生醫資訊組 | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國自) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國自) | 國自=19 | -- | -- | 有 |
134182 | 生物資訊與醫學工程學系醫學工程組 | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國自) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國自) | 國自=19 | -- | -- | 有 |
134192 | 資訊工程學系人工智慧組 | 23 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 22 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=22 | -- | -- | -- |
134202 | 資訊工程學系數位內容與遊戲設計組 | 22 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 22 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=21 | -- | -- | 有 |
134212 | 資訊工程學系智慧電子組 | 22 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 21 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國自=15 | -- | -- | 有 |
134222 | 行動商務與多媒體應用學系多媒體應用組 | 32 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 30 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=19 | -- | -- | 有 |
134232 | 行動商務與多媒體應用學系行動商務組 | 32 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 31 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=19 | -- | -- | 有 |
134242 | 資訊傳播學系智慧傳播應用組 | 24 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 23 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=20 | -- | -- | 有 |
134252 | 資訊傳播學系新媒體傳播內容組 | 25 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 24 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=21 | -- | -- | 有 |
134262 | 經營管理學系行銷管理組 | 20 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 22 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=19 | -- | -- | 有 |
134272 | 經營管理學系國際企業管理組 | 20 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 22 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=18 | -- | -- | 有 |
134282 | 休閒與遊憩管理學系餐旅事業管理組 | 28 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 25 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=21 | -- | -- | 有 |
134292 | 休閒與遊憩管理學系旅遊事業管理組 | 27 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 25 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=20 | -- | -- | 有 |
134302 | 會計與資訊學系會計稅務組 | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | 有 |
134312 | 會計與資訊學系智慧會計組 | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- |
134322 | 財務金融學系投資理財組 | 29 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 29 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=28 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
134332 | 財務金融學系金融科技組 | 32 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 6 | -- | 3 | -- | -- | -- | 32 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=27 | -- | -- | 有 |
134342 | 財經法律學系科技法律組 | 32 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 30 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=22 | -- | -- | 有 |
134352 | 財經法律學系財經法律組 | 30 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 30 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=23 | -- | -- | 有 |
134362 | 外國語文學系語文專業組 | 14 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (國英) | 13 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (國英) | 國英=19 | -- | -- | 有 |
134372 | 外國語文學系語文應用組 | 14 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (國英) | 16 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=20 | -- | -- | 有 |
134382 | 社會工作學系社工心理雙專業組 | 30 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 31 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (國數) | 國=11 | 國數=18 | -- | 有 |
134392 | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組 | 31 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 31 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國=11 | 國社=22 | -- | 有 |
134402 | 幼兒教育學系文教產業組 | 25 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 24 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=10 | -- | -- | 有 |
134412 | 幼兒教育學系幼教師資組 | 31 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 30 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=22 | -- | -- | 有 |
134422 | 數位媒體設計學系 | 42 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
134432 | 視覺傳達設計學系 | 48 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 57 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國=9 | 國英=17 | -- | 有 |
134442 | 創意商品設計學系 | 50 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 49 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=20 | -- | -- | 有 |
134452 | 時尚設計學系時尚服裝設計組 | 25 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 8 | 6 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 29 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 8 | 6 | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國=8 | 英=5 | 國英=17 | 有 |
134462 | 時尚設計學系服飾創意設計組 | 24 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 8 | -- | -- | 6 | -- | 3 (國社) | 26 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 8 | -- | -- | 6 | -- | 3 (國社) | 國=8 | 社=8 | 國社=20 | 有 |
134472 | 室內設計學系商業空間組 | 14 | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3.5 (英社) | 14 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3.5 (英社) | 英社=15 | 英社=17 | -- | 有 |
134482 | 室內設計學系住宅空間組 | 14 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3.5 (英社) | 13 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3.5 (英社) | 英社=18 | 英社=20 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
134492 | 室內設計學系智慧空間組 | 18 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3 (英社) | 14 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | 社=11 | -- | -- | 有 |
134502 | 經營管理學系國際企業管理組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準