111年亞洲大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
亞洲大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、數學B、社會 | 35 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、社會 | 35 | 後 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 33 | 底 10 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 31 | 底 10 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、自然 | 18 | -- 10 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文、自然 | 17 | 後 -- | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | 3 (國英自) |
採計:英文、自然 | 7 | -- -- | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 13 | -- | 7 (英自) |
採計:國文、英文 | 36 | -- 10 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:英文、社會 | 37 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | 3 (英社) |
69 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
32 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
31 | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- | |
31 | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4 | -- | -- | |
26 | -- -- | 後 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (英數A自) | |
49 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 32 | 底 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國數A自) |
採計:國文、數學A、自然 | 18 | -- 8 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、數學A、自然 | 17 | -- 8 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 25 | 底 3 | 底 -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 24 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學B | 24 | -- -- | 底 -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 34 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 34 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 23 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 23 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文 | 20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 19 | 底 3 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 24 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 29 | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 32 | 後 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 33 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 34 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 15 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:英文、社會 | 12 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (英社) |
採計:國文、英文 | 29 | 底 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 31 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、社會 | 26 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 33 | 底 7 | 底 5 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
42 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
41 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
44 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 24 | 底 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、社會 | 25 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:英文、社會 | 13 | -- -- | 底 8 | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | 3.5 (英社) |
採計:國文、英文 | 13 | 底 3.5 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。