115年亞洲大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 亞洲大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文 | 30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 37 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、自然 | 33 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 31 | 底 8 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 34 | 後 10 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 7 | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文、自然 | 33 | -- -- | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | 3 (國英自) |
採計:英文、自然 | 12 | -- -- | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 13 | -- | 4 (英自) |
採計:國文、英文 | 32 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:英文、社會 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (英社) |
| 73 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 62 | 底 8 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
| 75 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- | |
| 30 | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4 | -- | -- | |
| 38 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
| 43 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 38 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 35 | -- 8 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 34 | -- 8 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 37 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B | 37 | -- -- | -- 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | -- 16 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 73 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
採計:國文、社會 | 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 10 (國社) |
| 45 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 37 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 65 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 29 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 28 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 28 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
| 71 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 60 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 60 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 26 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 22 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。