110年明道大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
133012 | 企業管理學系 | 19 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英=6 | 國英數=10 | -- | -- |
133022 | 餐旅管理學系 | 19 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 國數=7 | 英=0 | -- | -- |
133032 | 休閒保健學系 | 19 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 國數=7 | 英=3 | -- | -- |
133042 | 精緻農業學系 | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 英數=4 | 國=8 | -- | -- |
133052 | 材料與能源工程學系 | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 國數=9 | 自=0 | -- | -- |
133062 | 數位設計學系 | 19 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 5 | -- | 3 (國社) | 國=8 | 社=5 | 國社=13 | -- |
133072 | 景觀與環境設計學系 | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 8 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 國數=8 | 英=2 | -- | -- |
133082 | 中華文化與傳播學系 | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 8 | -- | -- | 社=5 | 國=8 | -- | -- |
133092 | 應用外語學系 | 18 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 8 | 3 | -- | 8 | -- | -- | 國社=5 | 英=4 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準