110年中信金融管理學院個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
113012 | 財務金融學系 | 20 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
113022 | 財經法律學系 | 22 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
113032 | 企業管理學系 | 27 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
113042 | 金融管理學院學士班 | 25 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
113052 | 人工智慧學系 | 18 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
113062 | 財務金融學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準