112年開南大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
開南大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 12 | -- -- | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
46 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
44 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
60 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
28 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。