114年開南大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
開南大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 8 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
28 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
37 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
16 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。